手机橙电

欢迎来到橙电平台

登录 免费注册

原标题:195只股短线走稳 站上五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3285.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为2647.48亿元。到目前为止今日有195只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天虹股份、电光科技、万盛股份等,乖离率分别为7.08%、6.05%、6.04%;登云股份、新宏泽、中天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

要闻     2017-12-14 14:13:00         财经

原标题:195只股短线走稳 站上五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3285.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为2647.48亿元。到目前为止今日有195只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天虹股份、电光科技、万盛股份等,乖离率分别为7.08%、6.05%、6.04%;登云股份、新宏泽、中天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

原标题:195只股短线走稳 站上五日均线

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3285.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为2647.48亿元。到目前为止今日有195只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天虹股份、电光科技、万盛股份等,乖离率分别为7.08%、6.05%、6.04%;登云股份、新宏泽、中天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002419 天虹股份 10.00 2.46 14.07 15.07 7.08
002730 电光科技 9.97 3.07 12.17 12.91 6.05
603010 万盛股份 9.98 0.16 27.42 29.08 6.04
002654 万润科技 10.05 0.63 6.88 7.23 5.03
601069 西部黄金 5.93 6.94 13.49 14.12 4.65
002911 佛燃股份 10.02 16.44 22.71 23.72 4.44
600903 贵州燃气 9.98 37.01 8.66 9.04 4.41
000803 *ST 金宇 5.02 0.84 23.95 24.89 3.92
002628 成都路桥 5.59 1.68 7.46 7.74 3.81
300097 智云股份 5.53 3.13 32.56 33.77 3.72
002829 星网宇达 5.76 2.28 26.78 27.74 3.58
300227 光 韵 达 4.81 2.35 22.54 23.31 3.42
002226 江南化工 4.65 1.30 6.09 6.30 3.41
002016 世荣兆业 4.84 2.66 10.69 11.05 3.41
600635 大众公用 4.39 1.25 4.61 4.76 3.34
002386 天原集团 4.55 4.74 8.45 8.73 3.31
002895 川恒股份 5.24 26.87 27.59 28.50 3.31
603619 中曼石油 5.48 14.97 33.02 34.07 3.19
300004 南风股份 4.26 2.21 9.98 10.29 3.13
600654 *ST 中安 4.04 3.27 5.00 5.15 2.96
000613 *ST东海A 4.95 0.82 6.80 7.00 2.88
601139 深圳燃气 3.59 0.86 7.60 7.80 2.66
002343 慈文传媒 3.70 2.25 34.93 35.85 2.63
002638 勤上股份 3.16 2.87 4.78 4.90 2.60
603611 诺力股份 3.32 1.23 21.26 21.79 2.47
002700 新疆浩源 3.30 1.31 10.38 10.63 2.45
002721 金一文化 3.44 1.12 14.39 14.73 2.38
002307 北新路桥 3.49 3.06 11.58 11.85 2.37
600988 赤峰黄金 3.29 2.33 5.52 5.65 2.28
600275 *ST 昌鱼 4.97 1.62 6.00 6.13 2.10
600803 新奥股份 4.39 3.07 16.05 16.39 2.09
000616 海航投资 2.92 1.05 3.46 3.53 2.08
002218 拓日新能 3.53 3.94 5.17 5.28 2.05
002089 新 海 宜 3.42 1.85 5.64 5.75 1.99
002761 多 喜 爱 2.27 3.47 35.30 36.00 1.97
603883 老 百 姓 3.11 1.54 57.39 58.44 1.83
300147 香雪制药 2.46 1.22 8.59 8.74 1.79
603355 莱克电气 3.80 1.37 44.87 45.67 1.79
600966 博汇纸业 2.69 1.24 5.62 5.72 1.78
601369 陕鼓动力 2.02 0.94 7.93 8.07 1.77
000669 金鸿控股 2.42 1.07 13.74 13.98 1.73
300337 银邦股份 2.42 0.52 8.33 8.47 1.73
603689 皖天然气 3.68 9.65 15.81 16.08 1.68
300331 苏大维格 2.38 2.69 18.21 18.51 1.64
603278 大业股份 3.91 11.09 22.99 23.36 1.63
002408 齐翔腾达 3.37 1.33 13.89 14.10 1.51
600865 百大集团 2.41 0.50 8.38 8.50 1.48
000066 中国长城 2.58 1.05 7.05 7.15 1.48
002201 九鼎新材 2.51 1.52 10.46 10.61 1.43
000088 盐 田 港 2.09 0.38 7.71 7.82 1.37
600858 银座股份 2.05 0.28 7.36 7.46 1.36
000969 安泰科技 2.07 1.46 10.21 10.35 1.35
002828 贝肯能源 2.06 2.19 21.49 21.78 1.35
000863 三湘印象 1.45 0.43 5.53 5.60 1.30
002237 恒邦股份 1.60 1.18 10.06 10.19 1.27
002316 键桥通讯 2.53 0.99 12.02 12.17 1.25
600917 重庆燃气 2.08 0.29 8.74 8.85 1.24
002330 得 利 斯 1.84 1.01 9.32 9.43 1.22
300395 菲 利 华 1.24 0.76 16.09 16.28 1.19
002097 山河智能 1.81 0.77 7.21 7.30 1.19
600306 商 业 城 2.11 1.35 10.53 10.65 1.16
000739 普洛药业 1.76 0.29 6.30 6.37 1.11
600509 天富能源 1.66 0.59 6.68 6.75 1.11
002317 众生药业 1.52 1.00 12.55 12.69 1.10
600186 莲花健康 1.62 1.42 3.10 3.13 1.10
002528 英 飞 拓 1.73 0.38 5.24 5.30 1.07
002878 元隆雅图 1.57 4.64 35.12 35.49 1.07
002206 海 利 得 3.85 1.40 5.88 5.94 1.05
002529 海源机械 2.05 1.33 17.22 17.40 1.05
600612 老 凤 祥 1.80 0.18 39.85 40.26 1.04
300026 红日药业 1.57 0.87 4.48 4.53 1.03
002540 亚太科技 1.34 0.78 7.48 7.56 1.02
000416 民生控股 2.43 0.44 7.50 7.58 1.01
002583 海 能 达 4.76 1.08 18.95 19.14 1.00
600256 广汇能源 3.98 2.75 4.91 4.96 0.98
000975 银泰资源 2.61 1.50 12.87 12.99 0.95
000582 北部湾港 1.65 1.32 9.77 9.86 0.94
603303 得邦照明 1.85 2.07 14.21 14.34 0.91
600006 东风汽车 1.73 0.45 5.82 5.87 0.89
300243 瑞丰高材 1.69 0.40 11.89 12.00 0.89
600115 东方航空 0.67 0.73 7.40 7.46 0.87
300381 溢 多 利 1.57 0.40 12.20 12.30 0.85
002706 良信电器 2.98 0.70 11.98 12.08 0.85
600151 航天机电 1.28 0.87 7.83 7.90 0.84
600611 大众交通 1.20 0.61 5.02 5.06 0.84
300133 华策影视 1.13 0.70 10.61 10.70 0.83
000877 天山股份 2.68 2.92 10.64 10.73 0.83
002053 云南能投 1.15 1.47 11.32 11.41 0.80
300566 激智科技 2.77 0.81 37.52 37.82 0.79
600891 秋林集团 1.37 0.41 7.35 7.41 0.79
300720 海川智能 1.99 10.10 29.55 29.78 0.77
000932 *ST 华菱 1.83 1.12 8.29 8.35 0.72
601106 *ST 一重 1.08 0.15 3.70 3.73 0.70
002716 金贵银业 0.79 1.49 19.01 19.14 0.69
600228 *ST 昌九 1.53 0.65 12.49 12.58 0.69
000785 武汉中商 1.70 0.60 10.11 10.18 0.67
603006 联明股份 1.55 0.82 15.61 15.71 0.65
300661 圣邦股份 1.37 5.40 92.62 93.20 0.62
600326 西藏天路 1.17 1.62 9.48 9.54 0.61
300384 三联虹普 1.59 0.85 33.10 33.30 0.61
600099 林海股份 1.16 0.48 9.55 9.61 0.61
600599 熊猫金控 1.55 1.11 20.87 21.00 0.60
603661 恒林股份 2.08 7.64 72.14 72.57 0.60
603338 浙江鼎力 1.95 0.77 71.82 72.25 0.60
002233 塔牌集团 1.37 1.14 11.80 11.87 0.58
600466 蓝光发展 2.21 1.03 8.72 8.77 0.57
002514 宝馨科技 0.98 0.30 8.17 8.22 0.56
600712 南宁百货 1.72 0.18 8.21 8.26 0.56
600327 大 东 方 1.07 0.37 7.53 7.57 0.56
603507 振江股份 2.00 8.29 39.14 39.35 0.54
002263 大 东 南 3.48 4.06 2.95 2.97 0.54
002492 恒基达鑫 1.77 0.95 7.42 7.46 0.54
603607 京华激光 1.40 8.82 39.71 39.92 0.54
600678 四川金顶 1.38 0.56 11.69 11.75 0.53
600476 湘邮科技 1.38 0.64 16.76 16.84 0.50
600247 ST 成 城 0.87 0.35 9.26 9.31 0.50
002042 华孚时尚 0.97 0.72 12.40 12.46 0.48
300555 路通视信 1.53 1.30 12.52 12.58 0.48
000026 飞亚达A 1.03 0.37 10.76 10.81 0.46
002109 兴化股份 1.02 1.63 6.93 6.96 0.46
600979 广安爱众 1.15 0.70 5.25 5.27 0.46
002096 南岭民爆 0.85 0.23 8.31 8.35 0.46
600179 安通控股 2.11 0.94 24.57 24.68 0.46
002327 富 安 娜 1.63 0.71 9.30 9.34 0.45
603677 奇精机械 1.80 1.33 25.35 25.46 0.45
601228 广 州 港 1.13 2.23 6.24 6.27 0.45
600515 海航基础 3.42 0.34 13.85 13.91 0.45
300471 厚普股份 1.53 1.58 12.56 12.62 0.45
600582 天地科技 0.88 0.16 4.58 4.60 0.44
600462 九有股份 0.86 0.54 4.65 4.67 0.43
600893 航发动力 0.77 0.21 28.57 28.69 0.43
600528 中铁工业 0.86 0.40 11.68 11.73 0.41
002717 岭南园林 0.46 0.61 25.94 26.05 0.41
000683 远兴能源 0.67 0.63 2.99 3.00 0.40
002574 明牌珠宝 0.66 0.43 7.55 7.58 0.37
600495 晋西车轴 0.76 0.52 6.57 6.59 0.37
000563 陕国投A 0.67 0.31 4.47 4.49 0.36
002772 众兴菌业 0.89 1.25 11.26 11.30 0.36
600774 汉商集团 0.67 0.15 19.49 19.56 0.35
300549 优德精密 0.90 0.63 22.35 22.42 0.33
600995 文山电力 0.55 0.29 9.14 9.17 0.33
600220 江苏阳光 0.66 0.19 3.06 3.07 0.33
002252 上海莱士 0.56 0.06 19.79 19.85 0.32
002262 恩华药业 0.70 0.47 14.39 14.44 0.32
002421 达实智能 0.64 0.61 6.29 6.31 0.32
000605 渤海股份 0.82 0.62 18.49 18.55 0.31
300726 宏达电子 4.64 18.59 29.03 29.12 0.31
000800 一汽轿车 1.33 0.94 10.63 10.66 0.28
002034 美 欣 达 0.92 0.39 55.92 56.08 0.28
600311 荣华实业 1.81 3.85 6.16 6.18 0.26
300106 西部牧业 0.90 0.68 7.86 7.88 0.25
300364 中文在线 1.53 1.80 9.96 9.98 0.24
000560 昆百大A 1.08 0.83 9.30 9.32 0.24
000816 智慧农业 0.89 1.06 3.40 3.41 0.24
601179 中国西电 0.68 0.12 4.42 4.43 0.23
600339 中油工程 0.55 0.38 5.43 5.44 0.22
300413 快 乐 购 1.31 4.44 30.00 30.07 0.22
600766 园城黄金 0.55 1.13 9.18 9.20 0.22
300560 中 富 通 1.02 6.72 39.47 39.55 0.20
300615 欣天科技 0.72 3.80 31.90 31.96 0.19
000625 长安汽车 0.38 0.30 13.15 13.17 0.18
601766 中国中车 1.35 0.36 11.22 11.24 0.18
601607 上海医药 0.66 0.20 24.46 24.50 0.17
601212 白银有色 1.08 2.00 6.56 6.57 0.15
300206 理邦仪器 0.71 0.38 8.50 8.51 0.14
300289 利 德 曼 1.11 0.49 9.13 9.14 0.13
000822 山东海化 0.88 1.41 9.19 9.20 0.13
601811 新华文轩 0.45 0.39 13.31 13.33 0.12
600490 鹏欣资源 1.31 1.41 8.49 8.50 0.12
600777 新潮能源 1.46 0.48 3.48 3.48 0.12
002864 盘龙药业 2.70 14.98 26.26 26.29 0.11
600655 豫园股份 0.66 0.41 10.69 10.70 0.11
000982 *ST 中绒 0.00 0.48 3.68 3.68 0.11
601199 江南水务 0.54 0.23 5.53 5.54 0.11
600165 新日恒力 0.41 0.13 14.82 14.84 0.11
002319 乐通股份 0.26 0.51 15.42 15.44 0.10
002375 亚厦股份 0.39 0.32 7.79 7.80 0.10
600279 重庆港九 0.34 0.35 5.85 5.86 0.10
600039 四川路桥 0.50 0.13 4.05 4.05 0.10
000736 中交地产 0.79 0.21 15.31 15.32 0.09
300280 南通锻压 1.17 0.50 34.57 34.60 0.08
600823 世茂股份 0.40 0.13 5.01 5.01 0.08
300528 幸福蓝海 0.32 0.77 12.65 12.66 0.08
300095 华伍股份 -0.12 0.27 8.36 8.37 0.07
000801 四川九洲 0.67 0.48 6.05 6.05 0.07
002121 科陆电子 0.44 0.61 9.07 9.08 0.07
300158 振东制药 0.36 0.14 13.84 13.85 0.06
300354 东华测试 0.60 0.77 13.35 13.36 0.04
601326 秦港股份 0.52 2.38 5.78 5.78 0.03
002435 长江润发 0.17 0.17 17.70 17.71 0.03
603959 百利科技 0.23 0.41 26.52 26.53 0.03
002022 科华生物 0.14 0.30 14.74 14.74 0.03
600522 中天科技 1.87 3.30 15.27 15.27 0.03
002836 新 宏 泽 0.00 1.79 20.19 20.19 0.01
002715 登云股份 1.49 0.74 29.94 29.94 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:

相关阅读:
今日焦点 Hot
本周热点

询价规则     |     报价规则     |     服务条款     |     法律声明

Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2

期待您的反馈

你的需求是我的使命,你的建议的是我们的动力

关注橙电采购平台官方微信 - 橙电君