要闻 2017-12-14 10:43:00 财经
原标题:今日171只个股突破五日均线 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3295.42点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为1334.00亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万盛股份、西部黄金、万润科技等,乖离率分别为6.04%、5.12%、5.03%;明泰铝业、幸福蓝海、林海股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3295.42点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为1334.00亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万盛股份、西部黄金、万润科技等,乖离率分别为6.04%、5.12%、5.03%;明泰铝业、幸福蓝海、林海股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603010 | 万盛股份 | 9.98 | 0.16 | 27.42 | 29.08 | 6.04 |
| 601069 | 西部黄金 | 6.53 | 4.95 | 13.51 | 14.20 | 5.12 |
| 002654 | 万润科技 | 10.05 | 0.59 | 6.88 | 7.23 | 5.03 |
| 002911 | 佛燃股份 | 10.02 | 14.39 | 22.71 | 23.72 | 4.44 |
| 600903 | 贵州燃气 | 9.98 | 26.66 | 8.66 | 9.04 | 4.41 |
| 002016 | 世荣兆业 | 5.98 | 1.60 | 10.71 | 11.17 | 4.30 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.74 | 0.14 | 7.77 | 8.10 | 4.25 |
| 000803 | *ST 金宇 | 5.02 | 0.24 | 23.95 | 24.89 | 3.92 |
| 600654 | *ST 中安 | 5.05 | 1.43 | 5.01 | 5.20 | 3.75 |
| 600635 | 大众公用 | 4.82 | 0.58 | 4.61 | 4.78 | 3.69 |
| 300004 | 南风股份 | 4.86 | 1.66 | 9.99 | 10.35 | 3.60 |
| 002730 | 电光科技 | 6.64 | 1.39 | 12.10 | 12.52 | 3.51 |
| 603619 | 中曼石油 | 5.63 | 10.95 | 33.03 | 34.12 | 3.31 |
| 002226 | 江南化工 | 4.49 | 0.94 | 6.09 | 6.29 | 3.28 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.98 | 0.52 | 7.60 | 7.83 | 2.97 |
| 300337 | 银邦股份 | 3.99 | 0.34 | 8.35 | 8.60 | 2.97 |
| 002343 | 慈文传媒 | 4.08 | 1.11 | 34.96 | 35.98 | 2.92 |
| 000613 | *ST东海A | 4.95 | 0.69 | 6.80 | 7.00 | 2.88 |
| 300331 | 苏大维格 | 3.82 | 1.94 | 18.26 | 18.77 | 2.77 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.37 | 2.04 | 4.78 | 4.91 | 2.76 |
| 601228 | 广 州 港 | 4.03 | 0.95 | 6.28 | 6.45 | 2.74 |
| 002386 | 天原集团 | 3.71 | 2.58 | 8.44 | 8.66 | 2.66 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.23 | 0.86 | 13.92 | 14.28 | 2.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.66 | 1.77 | 5.53 | 5.67 | 2.57 |
| 000975 | 银泰资源 | 4.42 | 1.04 | 12.91 | 13.22 | 2.37 |
| 000582 | 北部湾港 | 3.40 | 0.34 | 9.80 | 10.03 | 2.33 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 3.96 | 0.33 | 7.45 | 7.62 | 2.25 |
| 603278 | 大业股份 | 4.63 | 7.85 | 23.02 | 23.52 | 2.18 |
| 002316 | 键桥通讯 | 3.71 | 0.66 | 12.05 | 12.31 | 2.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.61 | 3.33 | 34.85 | 35.60 | 2.16 |
| 300227 | 光 韵 达 | 3.15 | 1.57 | 22.47 | 22.94 | 2.11 |
| 600275 | *ST 昌鱼 | 4.97 | 1.11 | 6.00 | 6.13 | 2.10 |
| 000932 | *ST 华菱 | 3.54 | 0.72 | 8.32 | 8.49 | 2.07 |
| 002700 | 新疆浩源 | 2.82 | 0.59 | 10.37 | 10.58 | 2.06 |
| 000863 | 三湘印象 | 2.36 | 0.32 | 5.54 | 5.65 | 2.02 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.16 | 0.41 | 11.84 | 12.08 | 1.99 |
| 603689 | 皖天然气 | 4.06 | 5.82 | 15.83 | 16.14 | 1.98 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.70 | 0.93 | 8.59 | 8.76 | 1.98 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.60 | 1.02 | 3.10 | 3.16 | 1.87 |
| 300097 | 智云股份 | 3.03 | 1.20 | 32.40 | 32.97 | 1.76 |
| 000669 | 金鸿控股 | 2.34 | 0.49 | 13.74 | 13.97 | 1.67 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.99 | 0.89 | 10.07 | 10.23 | 1.59 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.94 | 1.91 | 5.17 | 5.25 | 1.59 |
| 600509 | 天富能源 | 2.26 | 0.34 | 6.68 | 6.79 | 1.59 |
| 002529 | 海源机械 | 2.70 | 0.97 | 17.24 | 17.51 | 1.55 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.69 | 1.66 | 16.03 | 16.28 | 1.55 |
| 002053 | 云南能投 | 2.04 | 1.07 | 11.34 | 11.51 | 1.50 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.61 | 1.79 | 4.92 | 4.99 | 1.46 |
| 002829 | 星网宇达 | 3.01 | 0.87 | 26.64 | 27.02 | 1.43 |
| 600917 | 重庆燃气 | 2.31 | 0.17 | 8.75 | 8.87 | 1.42 |
| 600115 | 东方航空 | 1.35 | 0.43 | 7.41 | 7.51 | 1.40 |
| 300026 | 红日药业 | 2.02 | 0.40 | 4.49 | 4.55 | 1.38 |
| 002307 | 北新路桥 | 2.18 | 1.19 | 11.55 | 11.70 | 1.33 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.97 | 0.92 | 10.21 | 10.34 | 1.27 |
| 600228 | *ST 昌九 | 2.18 | 0.30 | 12.51 | 12.66 | 1.20 |
| 002097 | 山河智能 | 1.81 | 0.40 | 7.21 | 7.30 | 1.19 |
| 600247 | ST 成 城 | 1.73 | 0.19 | 9.28 | 9.39 | 1.19 |
| 601106 | *ST 一重 | 1.63 | 0.09 | 3.71 | 3.75 | 1.13 |
| 002263 | 大 东 南 | 4.18 | 3.19 | 2.96 | 2.99 | 1.08 |
| 600048 | 保利地产 | 2.22 | 0.36 | 12.73 | 12.87 | 1.07 |
| 603611 | 诺力股份 | 1.47 | 0.49 | 21.19 | 21.40 | 1.01 |
| 600891 | 秋林集团 | 1.64 | 0.26 | 7.36 | 7.43 | 1.01 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.46 | 0.26 | 7.56 | 7.64 | 1.00 |
| 600766 | 园城黄金 | 1.53 | 0.75 | 9.20 | 9.29 | 1.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.60 | 0.14 | 6.30 | 6.36 | 0.98 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.64 | 0.82 | 13.87 | 14.00 | 0.94 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.40 | 3.00 | 35.10 | 35.43 | 0.93 |
| 000066 | 中国长城 | 1.87 | 0.41 | 7.04 | 7.10 | 0.91 |
| 603507 | 振江股份 | 2.46 | 5.89 | 39.17 | 39.53 | 0.91 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.73 | 0.30 | 5.82 | 5.87 | 0.89 |
| 002716 | 金贵银业 | 1.00 | 1.15 | 19.02 | 19.18 | 0.86 |
| 603883 | 老 百 姓 | 1.87 | 0.64 | 57.25 | 57.74 | 0.86 |
| 002717 | 岭南园林 | 1.00 | 0.37 | 25.97 | 26.19 | 0.84 |
| 600611 | 大众交通 | 1.20 | 0.30 | 5.02 | 5.06 | 0.84 |
| 600966 | 博汇纸业 | 1.44 | 0.54 | 5.61 | 5.65 | 0.78 |
| 600462 | 九有股份 | 1.30 | 0.32 | 4.65 | 4.69 | 0.77 |
| 601212 | 白银有色 | 1.85 | 1.45 | 6.57 | 6.62 | 0.76 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.76 | 0.41 | 7.91 | 7.97 | 0.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.45 | 0.30 | 26.46 | 26.65 | 0.73 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1.90 | 0.67 | 10.64 | 10.72 | 0.73 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.22 | 5.32 | 72.16 | 72.67 | 0.71 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.48 | 0.70 | 3.41 | 3.43 | 0.70 |
| 601199 | 江南水务 | 1.27 | 0.14 | 5.54 | 5.58 | 0.69 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.01 | 0.42 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
| 300381 | 溢 多 利 | 1.32 | 0.14 | 12.19 | 12.27 | 0.66 |
| 600279 | 重庆港九 | 1.03 | 0.13 | 5.86 | 5.90 | 0.65 |
| 002206 | 海 利 得 | 3.32 | 0.92 | 5.87 | 5.91 | 0.65 |
| 600151 | 航天机电 | 1.03 | 0.32 | 7.83 | 7.88 | 0.64 |
| 002327 | 富 安 娜 | 1.85 | 0.33 | 9.30 | 9.36 | 0.62 |
| 002034 | 美 欣 达 | 1.35 | 0.32 | 55.97 | 56.32 | 0.62 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 0.57 | 0.92 | 35.18 | 35.40 | 0.61 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.34 | 0.33 | 5.25 | 5.28 | 0.61 |
| 600599 | 熊猫金控 | 1.55 | 0.56 | 20.87 | 21.00 | 0.60 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.04 | 0.30 | 3.48 | 3.50 | 0.57 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.98 | 0.17 | 14.40 | 14.48 | 0.54 |
| 300615 | 欣天科技 | 1.17 | 2.52 | 31.93 | 32.10 | 0.54 |
| 600311 | 荣华实业 | 2.14 | 2.35 | 6.17 | 6.20 | 0.52 |
| 600717 | 天 津 港 | 0.87 | 0.15 | 10.44 | 10.49 | 0.52 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1.19 | 0.14 | 11.88 | 11.94 | 0.49 |
| 000877 | 天山股份 | 2.20 | 1.12 | 10.63 | 10.68 | 0.45 |
| 603006 | 联明股份 | 1.29 | 0.58 | 15.60 | 15.67 | 0.45 |
| 002365 | 永安药业 | 1.14 | 0.87 | 34.44 | 34.59 | 0.43 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1.57 | 5.53 | 63.72 | 63.99 | 0.43 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.77 | 0.18 | 7.80 | 7.83 | 0.41 |
| 600466 | 蓝光发展 | 1.98 | 0.50 | 8.72 | 8.75 | 0.39 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.89 | 0.64 | 11.26 | 11.30 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 2.27 | 1.90 | 15.28 | 15.33 | 0.34 |
| 300280 | 南通锻压 | 1.49 | 0.34 | 34.59 | 34.71 | 0.34 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 0.97 | 0.24 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.75 | 0.37 | 6.73 | 6.75 | 0.33 |
| 600220 | 江苏阳光 | 0.66 | 0.08 | 3.06 | 3.07 | 0.33 |
| 000982 | *ST 中绒 | 0.27 | 0.32 | 3.68 | 3.69 | 0.33 |
| 300560 | 中 富 通 | 1.17 | 4.86 | 39.48 | 39.61 | 0.32 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1.55 | 1.01 | 8.49 | 8.52 | 0.31 |
| 300133 | 华策影视 | 0.47 | 0.22 | 10.60 | 10.63 | 0.30 |
| 002819 | 东方中科 | 1.80 | 0.59 | 24.84 | 24.91 | 0.30 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.83 | 1.23 | 51.18 | 51.33 | 0.30 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.73 | 0.16 | 12.39 | 12.43 | 0.29 |
| 002828 | 贝肯能源 | 0.70 | 0.72 | 21.43 | 21.49 | 0.27 |
| 002581 | 未名医药 | 0.54 | 0.09 | 18.55 | 18.60 | 0.27 |
| 603677 | 奇精机械 | 1.56 | 0.80 | 25.33 | 25.40 | 0.26 |
| 300720 | 海川智能 | 1.34 | 4.79 | 29.51 | 29.59 | 0.26 |
| 601886 | 江河集团 | 0.46 | 0.12 | 8.73 | 8.75 | 0.25 |
| 600306 | 商 业 城 | 0.96 | 0.48 | 10.50 | 10.53 | 0.25 |
| 000756 | 新华制药 | 1.82 | 0.42 | 14.49 | 14.52 | 0.23 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.98 | 0.21 | 10.26 | 10.28 | 0.23 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.73 | 0.51 | 6.92 | 6.94 | 0.23 |
| 600325 | 华发股份 | 0.70 | 0.24 | 7.21 | 7.23 | 0.22 |
| 000822 | 山东海化 | 0.99 | 0.88 | 9.19 | 9.21 | 0.22 |
| 002022 | 科华生物 | 0.34 | 0.16 | 14.74 | 14.77 | 0.19 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.38 | 0.19 | 13.15 | 13.17 | 0.18 |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.48 | 0.05 | 8.31 | 8.32 | 0.17 |
| 600858 | 银座股份 | 0.55 | 0.03 | 7.34 | 7.35 | 0.16 |
| 002359 | 北讯集团 | 0.41 | 0.06 | 22.23 | 22.27 | 0.16 |
| 300364 | 中文在线 | 1.42 | 1.35 | 9.95 | 9.97 | 0.16 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.68 | 0.06 | 39.76 | 39.82 | 0.16 |
| 600086 | 东方金钰 | 0.39 | 0.04 | 10.26 | 10.28 | 0.16 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.64 | 0.15 | 10.97 | 10.99 | 0.15 |
| 002317 | 众生药业 | 0.32 | 0.37 | 12.52 | 12.54 | 0.14 |
| 300413 | 快 乐 购 | 1.21 | 1.51 | 30.00 | 30.04 | 0.14 |
| 002199 | 东晶电子 | 0.77 | 0.20 | 14.37 | 14.39 | 0.14 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.13 | 0.86 | 12.55 | 12.57 | 0.13 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.66 | 0.15 | 10.69 | 10.70 | 0.11 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 0.84 | 0.07 | 3.59 | 3.59 | 0.11 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.44 | 0.04 | 9.13 | 9.14 | 0.11 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.53 | 0.58 | 9.47 | 9.48 | 0.11 |
| 002319 | 乐通股份 | 0.26 | 0.18 | 15.42 | 15.44 | 0.10 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 0.41 | 0.46 | 24.57 | 24.59 | 0.10 |
| 601019 | 山东出版 | 2.02 | 4.16 | 13.12 | 13.13 | 0.09 |
| 600582 | 天地科技 | 0.44 | 0.06 | 4.58 | 4.58 | 0.09 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.52 | 0.17 | 11.51 | 11.52 | 0.09 |
| 300341 | 麦迪电气 | 0.57 | 0.06 | 7.01 | 7.02 | 0.09 |
| 002435 | 长江润发 | 0.23 | 0.09 | 17.71 | 17.72 | 0.08 |
| 002777 | 久远银海 | 1.00 | 0.35 | 33.30 | 33.33 | 0.08 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.78 | 0.62 | 14.18 | 14.19 | 0.07 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.22 | 0.05 | 9.06 | 9.07 | 0.07 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.67 | 0.21 | 6.05 | 6.05 | 0.07 |
| 300540 | 深冷股份 | 0.54 | 0.19 | 24.29 | 24.31 | 0.07 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.13 | 0.17 | 7.47 | 7.47 | 0.05 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.64 | 0.32 | 7.86 | 7.86 | 0.05 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.12 | 0.07 | 8.24 | 8.24 | 0.05 |
| 601179 | 中国西电 | 0.45 | 0.05 | 4.42 | 4.42 | 0.05 |
| 300686 | 智 动 力 | 0.49 | 0.82 | 22.44 | 22.45 | 0.04 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.44 | 0.08 | 4.53 | 4.53 | 0.04 |
| 300289 | 利 德 曼 | 1.00 | 0.26 | 9.13 | 9.13 | 0.04 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.52 | 0.82 | 5.78 | 5.78 | 0.03 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.64 | 0.48 | 7.92 | 7.92 | 0.03 |
| 600476 | 湘邮科技 | 0.78 | 0.30 | 16.74 | 16.74 | 0.02 |
| 600099 | 林海股份 | 0.42 | 0.11 | 9.54 | 9.54 | 0.02 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.24 | 0.38 | 12.65 | 12.65 | 0.02 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.23 | 0.11 | 13.05 | 13.05 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
