手机橙电

欢迎来到橙电平台

登录 免费注册

原标题:388只股短线走稳 站上五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3284.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为1200.01亿元。到目前为止今日有388只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有远望谷、南华生物、赛摩电气等,乖离率分别为7.28%、7.18%、5.94%;网达软件、欧亚集团、登海种业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

要闻     2017-12-13 10:41:00         财经

原标题:388只股短线走稳 站上五日均线   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3284.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为1200.01亿元。到目前为止今日有388只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有远望谷、南华生物、赛摩电气等,乖离率分别为7.28%、7.18%、5.94%;网达软件、欧亚集团、登海种业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线

原标题:388只股短线走稳 站上五日均线

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3284.53点,收于五日均线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为1200.01亿元。到目前为止今日有388只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有远望谷、南华生物、赛摩电气等,乖离率分别为7.28%、7.18%、5.94%;网达软件、欧亚集团、登海种业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002161 远 望 谷 9.99 3.03 8.93 9.58 7.28
000504 南华生物 10.00 1.56 20.12 21.56 7.18
300466 赛摩电气 10.04 3.88 11.38 12.06 5.94
603458 勘设股份 9.99 12.88 69.09 72.86 5.45
002610 爱康科技 6.44 1.64 2.36 2.48 4.91
300570 太 辰 光 9.99 8.40 19.39 20.25 4.46
002283 天润曲轴 6.55 1.05 5.77 6.02 4.30
600171 上海贝岭 5.79 8.25 16.12 16.80 4.23
000968 蓝焰控股 4.72 1.89 15.14 15.74 3.98
600500 中化国际 6.15 0.86 8.69 8.98 3.31
300710 万隆光电 7.11 6.16 39.71 41.00 3.24
002386 天原集团 6.98 1.08 8.48 8.74 3.11
000595 *ST 宝实 5.06 1.04 5.04 5.19 2.98
600626 申达股份 5.02 0.86 7.93 8.16 2.85
300510 金冠电气 4.11 1.13 27.12 27.88 2.79
300677 英科医疗 7.73 15.83 50.70 52.10 2.77
002306 *ST 云网 3.15 0.99 4.47 4.59 2.64
600486 扬农化工 3.49 0.25 45.38 46.57 2.63
603797 联泰环保 4.46 6.23 19.42 19.92 2.59
300046 台基股份 4.17 5.26 22.18 22.75 2.58
002116 中国海诚 3.64 0.64 11.11 11.39 2.52
300708 聚灿光电 5.43 22.67 29.41 30.10 2.35
300267 尔康制药 3.88 1.44 6.55 6.70 2.32
002458 益生股份 3.15 2.31 25.98 26.54 2.16
300211 亿通科技 3.00 0.49 7.05 7.20 2.16
300441 鲍斯股份 2.82 0.63 23.18 23.68 2.15
601608 中信重工 3.48 0.25 4.08 4.16 2.06
002104 恒宝股份 2.96 0.63 8.85 9.03 2.06
600426 华鲁恒升 2.43 0.64 13.65 13.93 2.02
002106 莱宝高科 3.82 1.52 10.13 10.33 1.99
000755 *ST 三维 5.05 1.03 6.73 6.86 1.96
000010 美丽生态 3.69 1.68 5.24 5.34 1.95
300479 神思电子 2.69 2.06 21.34 21.75 1.91
300692 中环环保 2.77 11.28 39.73 40.48 1.88
002070 *ST 众和 5.09 1.19 4.06 4.13 1.77
002902 铭普光磁 5.94 10.44 38.04 38.70 1.74
300385 雪浪环境 3.06 0.46 25.49 25.93 1.73
002323 雅 百 特 4.46 3.96 9.91 10.08 1.67
600460 士 兰 微 2.47 6.37 14.71 14.94 1.58
000151 中成股份 2.96 0.45 12.65 12.85 1.56
603817 海峡环保 2.97 1.87 12.30 12.49 1.56
002422 科伦药业 2.68 0.44 24.15 24.53 1.56
300565 科信技术 3.77 2.39 21.17 21.49 1.53
002050 三花智控 2.85 0.41 17.79 18.05 1.45
603421 鼎信通讯 2.61 0.77 25.94 26.32 1.45
002821 凯 莱 英 2.34 0.54 54.82 55.60 1.42
603083 剑桥科技 6.13 14.43 42.65 43.25 1.41
603955 大千生态 3.15 3.42 40.97 41.54 1.40
300177 中 海 达 1.93 0.31 10.96 11.11 1.39
300687 赛意信息 3.27 2.67 46.77 47.40 1.35
300502 新 易 盛 3.57 1.30 31.54 31.95 1.29
603968 醋化股份 1.45 0.20 20.06 20.32 1.29
300220 金运激光 2.55 0.67 19.85 20.10 1.28
002725 跃岭股份 1.92 0.31 14.70 14.89 1.26
600152 维科精华 2.03 0.43 7.94 8.03 1.18
002043 兔 宝 宝 1.77 0.88 11.39 11.52 1.18
600323 瀚蓝环境 1.55 0.26 14.89 15.06 1.16
002356 赫美集团 1.95 0.20 26.35 26.65 1.14
002200 云投生态 1.57 0.40 12.82 12.96 1.12
603686 龙马环卫 1.34 0.62 27.59 27.90 1.12
300425 环能科技 2.16 1.54 10.76 10.88 1.12
603963 大理药业 2.79 1.52 25.55 25.83 1.10
601200 上海环境 1.64 0.31 23.94 24.20 1.09
603912 佳 力 图 2.21 10.90 26.08 26.36 1.09
300538 同益股份 2.08 0.62 36.34 36.73 1.08
000627 天茂集团 1.57 0.41 8.95 9.05 1.07
603466 风 语 筑 2.52 2.96 52.32 52.88 1.07
603388 元成股份 2.88 1.45 16.97 17.15 1.06
300663 科蓝软件 2.69 1.58 21.15 21.37 1.03
300025 华星创业 2.82 1.83 6.50 6.57 1.01
600188 兖州煤业 1.23 0.10 13.07 13.20 1.01
601599 鹿港文化 2.70 0.88 6.77 6.84 1.00
600073 上海梅林 1.91 0.22 7.94 8.02 0.98
603603 博天环境 2.09 2.77 35.85 36.20 0.98
603127 昭衍新药 2.82 1.36 54.15 54.68 0.98
002353 杰瑞股份 1.36 0.41 12.55 12.67 0.97
002769 普 路 通 2.00 0.30 14.66 14.80 0.97
603728 鸣志电器 1.68 0.56 22.15 22.36 0.97
002399 海 普 瑞 1.55 0.02 16.18 16.33 0.95
002362 汉王科技 2.14 1.90 23.19 23.41 0.95
300603 立昂技术 2.21 2.62 39.49 39.86 0.94
300531 优 博 讯 1.86 0.46 16.28 16.43 0.92
600278 东方创业 1.63 0.41 12.38 12.49 0.90
002258 利尔化学 2.22 0.53 15.04 15.18 0.90
300334 津膜科技 2.32 1.18 14.42 14.55 0.90
603880 南卫股份 2.54 1.50 24.42 24.64 0.90
603822 嘉澳环保 1.69 0.86 34.58 34.89 0.90
603416 信捷电气 1.74 0.40 30.79 31.07 0.90
300718 长盛轴承 2.05 2.99 38.01 38.35 0.89
600292 远达环保 1.57 0.16 8.98 9.06 0.89
300620 光库科技 2.78 1.81 38.06 38.40 0.89
603040 新 坐 标 2.66 1.59 70.46 71.08 0.87
603757 大元泵业 2.37 1.27 57.02 57.52 0.87
300284 苏 交 科 1.17 0.12 16.28 16.42 0.87
002760 凤形股份 1.23 0.70 33.50 33.79 0.85
002081 金 螳 螂 1.68 0.28 15.02 15.15 0.85
300062 中能电气 2.44 0.30 7.09 7.15 0.85
300205 天喻信息 1.59 0.15 9.48 9.56 0.84
603126 中材节能 2.31 0.49 9.67 9.75 0.83
603818 曲美家居 1.72 0.25 14.08 14.20 0.82
002185 华天科技 1.25 2.61 8.85 8.92 0.81
300723 一 品 红 2.08 3.81 33.64 33.91 0.80
002254 泰和新材 0.52 0.40 11.60 11.69 0.79
002882 金 龙 羽 2.07 0.63 13.67 13.78 0.78
600692 亚通股份 1.46 0.24 10.35 10.43 0.77
000590 启迪古汉 1.80 0.08 14.04 14.15 0.77
002883 中设股份 2.29 1.42 42.63 42.95 0.76
002847 盐津铺子 2.22 1.50 26.98 27.18 0.76
603825 华扬联众 1.38 0.61 29.95 30.18 0.75
002177 御银股份 1.47 0.16 4.80 4.84 0.75
300064 豫金刚石 0.82 0.29 13.40 13.50 0.75
601966 玲珑轮胎 1.04 0.14 16.42 16.54 0.74
002743 富煌钢构 1.87 0.81 10.82 10.90 0.74
600526 菲达环保 1.58 0.58 9.59 9.66 0.73
603979 金 诚 信 1.05 0.21 10.47 10.55 0.73
300114 中航电测 1.73 0.07 10.52 10.60 0.72
002011 盾安环境 1.62 0.26 8.11 8.17 0.71
603028 赛 福 天 1.16 0.18 10.38 10.45 0.71
300638 广 和 通 2.74 6.96 41.67 41.97 0.71
000423 东阿阿胶 1.08 0.17 60.40 60.83 0.71
000701 厦门信达 1.77 0.32 10.29 10.36 0.70
603128 华贸物流 1.64 0.77 8.60 8.66 0.70
603067 振华股份 1.90 0.35 12.81 12.90 0.69
300228 富瑞特装 1.28 0.72 10.22 10.29 0.68
300445 康 斯 特 1.36 0.27 15.49 15.60 0.68
000951 中国重汽 1.97 0.26 15.90 16.01 0.68
300084 海默科技 1.03 0.37 6.82 6.87 0.67
600650 锦江投资 1.35 0.18 14.88 14.98 0.67
300035 中科电气 1.35 0.60 7.45 7.50 0.67
002277 友阿股份 1.17 0.51 6.00 6.04 0.67
603508 思维列控 1.65 0.19 41.53 41.80 0.66
603367 辰欣药业 2.56 1.45 17.92 18.04 0.66
002333 罗普斯金 2.25 0.23 14.00 14.09 0.66
300512 中亚股份 1.15 0.37 17.41 17.52 0.65
600624 复旦复华 1.19 0.08 6.74 6.78 0.65
002467 二 六 三 1.85 0.67 7.67 7.72 0.65
002230 科大讯飞 0.05 1.01 61.52 61.92 0.65
603328 依顿电子 2.10 0.09 14.52 14.61 0.65
002597 金禾实业 0.79 0.39 23.98 24.13 0.64
300521 爱 司 凯 2.50 0.42 15.90 16.00 0.64
002775 文科园林 2.09 0.38 19.46 19.58 0.63
600643 爱建集团 1.53 0.23 12.55 12.63 0.62
601218 吉鑫科技 1.12 0.05 3.58 3.60 0.61
300632 光莆股份 1.61 0.94 21.30 21.43 0.61
603380 易 德 龙 1.45 0.59 19.53 19.65 0.60
300185 通裕重工 1.74 0.27 2.33 2.34 0.60
002876 三 利 谱 1.32 0.54 64.06 64.44 0.59
601616 广电电气 1.06 0.07 3.78 3.80 0.58
603866 桃李面包 1.94 0.71 39.22 39.45 0.58
002401 中远海科 1.40 0.53 12.23 12.30 0.57
603660 苏州科达 1.99 0.39 33.66 33.85 0.56
300536 农尚环境 2.12 1.98 15.78 15.87 0.56
600621 华鑫股份 1.55 1.02 13.72 13.80 0.55
000703 恒逸石化 0.00 0.42 17.11 17.20 0.55
600843 上工申贝 1.82 0.18 10.57 10.63 0.55
300137 先河环保 1.24 0.99 20.34 20.45 0.54
002898 赛隆药业 1.52 0.84 18.55 18.65 0.54
300485 赛升药业 1.03 0.10 28.30 28.45 0.54
300277 海 联 讯 1.58 0.54 8.94 8.99 0.54
002287 奇正藏药 0.93 0.03 35.64 35.83 0.53
002897 意华股份 3.72 2.64 36.04 36.23 0.53
603663 三祥新材 1.42 0.38 19.86 19.96 0.51
002762 金发拉比 1.48 0.66 16.37 16.45 0.51
601010 文峰股份 1.03 0.05 3.90 3.92 0.51
000897 津滨发展 0.86 0.07 3.51 3.53 0.51
002869 金溢科技 2.11 0.58 30.84 31.00 0.51
603331 百达精工 1.12 0.61 18.86 18.96 0.51
002017 东信和平 1.72 0.19 8.84 8.88 0.50
000532 华金资本 1.49 0.15 10.88 10.93 0.50
002499 科林环保 1.12 0.25 20.58 20.68 0.50
600481 双良节能 1.24 0.06 4.06 4.08 0.49
603518 维格娜丝 1.21 0.07 19.10 19.19 0.49
000690 宝新能源 1.44 0.16 7.73 7.77 0.49
300200 高盟新材 1.39 0.13 10.18 10.23 0.49
603025 大豪科技 1.25 0.45 29.07 29.21 0.48
600511 国药股份 0.78 0.22 25.78 25.90 0.48
002693 双成药业 1.12 0.18 6.30 6.33 0.48
600826 兰生股份 1.16 0.10 13.88 13.95 0.48
002855 捷荣技术 1.11 0.18 12.72 12.78 0.47
300610 晨化股份 1.63 0.44 16.72 16.80 0.47
000411 英特集团 0.63 0.04 20.65 20.75 0.46
300165 天瑞仪器 1.25 0.20 6.47 6.50 0.46
300548 博创科技 2.90 1.53 46.96 47.17 0.46
002420 毅昌股份 1.13 0.15 5.33 5.35 0.45
300543 朗科智能 1.04 0.51 29.98 30.11 0.45
002389 南洋科技 1.57 0.26 20.64 20.73 0.45
601777 力帆股份 0.98 0.18 7.19 7.22 0.45
603903 中持股份 1.92 2.32 36.01 36.17 0.44
600237 铜峰电子 0.74 0.25 5.44 5.46 0.44
600406 国电南瑞 0.58 0.18 18.95 19.03 0.43
300581 晨曦航空 1.71 0.66 31.44 31.58 0.43
600018 上港集团 1.36 0.11 7.41 7.44 0.43
603021 山东华鹏 0.72 0.22 9.73 9.77 0.43
000488 晨鸣纸业 0.67 0.39 16.58 16.65 0.42
603656 泰禾光电 1.26 0.48 31.31 31.44 0.42
603002 宏昌电子 1.97 0.82 6.19 6.22 0.42
600681 百川能源 0.68 0.13 13.34 13.40 0.42
600360 华微电子 1.05 1.91 8.65 8.69 0.42
300643 万通智控 1.57 0.75 12.28 12.33 0.41
300213 佳讯飞鸿 2.18 0.66 8.41 8.44 0.40
600128 弘业股份 0.74 0.30 9.49 9.53 0.40
300582 英 飞 特 3.04 1.72 18.58 18.65 0.40
600243 青海华鼎 0.71 0.05 7.11 7.14 0.39
000100 TCL 集团 0.98 0.34 4.10 4.12 0.39
601636 旗滨集团 1.77 0.59 5.73 5.75 0.38
600523 贵航股份 1.49 0.13 16.30 16.36 0.38
000636 风华高科 0.33 2.17 12.17 12.22 0.38
600789 鲁抗医药 0.67 0.12 7.46 7.49 0.38
002772 众兴菌业 0.90 0.66 11.22 11.26 0.37
300491 通合科技 2.58 0.78 19.42 19.49 0.37
002042 华孚时尚 1.30 0.28 12.41 12.46 0.37
300412 迦南科技 0.97 0.16 10.34 10.38 0.37
600469 风神股份 0.99 0.06 6.08 6.10 0.36
002284 亚太股份 0.68 0.13 8.88 8.91 0.36
601368 绿城水务 1.02 0.06 8.92 8.95 0.36
300174 元力股份 1.39 0.03 26.81 26.91 0.36
603811 诚意药业 0.96 0.36 28.39 28.49 0.35
002526 山东矿机 0.80 0.10 6.26 6.28 0.35
603387 基蛋生物 1.31 0.79 55.53 55.72 0.35
300599 雄塑科技 1.33 0.42 12.17 12.21 0.35
603801 志邦股份 1.18 0.60 48.69 48.86 0.34
600990 四创电子 1.48 0.33 62.84 63.05 0.34
300218 安利股份 0.80 0.06 8.83 8.86 0.34
600800 天津磁卡 1.08 0.17 6.51 6.53 0.34
603393 新天然气 1.35 0.29 35.80 35.92 0.34
300083 劲胜智能 0.25 0.19 7.85 7.88 0.33
300596 利 安 隆 0.41 0.37 19.34 19.40 0.33
300216 千山药机 1.55 0.34 16.37 16.42 0.33
603360 百傲化学 1.32 0.29 21.50 21.57 0.33
000530 大冷股份 1.46 0.49 5.54 5.56 0.32
002025 航天电器 0.73 0.16 20.59 20.66 0.32
000739 普洛药业 1.13 0.05 6.27 6.29 0.32
601008 连 云 港 1.00 0.13 5.03 5.05 0.32
603225 新 凤 鸣 1.34 0.60 34.04 34.15 0.32
600819 耀皮玻璃 1.23 0.07 5.72 5.74 0.31
300296 利 亚 德 1.52 0.27 20.59 20.65 0.31
002173 创新医疗 0.92 0.05 14.29 14.33 0.31
000716 黑 芝 麻 0.77 0.14 5.21 5.23 0.31
601339 百隆东方 0.38 0.05 5.24 5.26 0.31
002900 哈 三 联 1.84 1.30 27.55 27.63 0.30
600737 中粮糖业 0.50 0.07 8.08 8.10 0.30
000520 长航凤凰 0.99 0.39 4.06 4.07 0.30
002110 三钢闽光 0.58 2.36 20.68 20.74 0.28
002136 安 纳 达 0.63 0.38 14.32 14.36 0.28
300557 理工光科 1.44 0.23 38.74 38.85 0.28
002148 北纬科技 1.40 0.54 9.40 9.43 0.28
603633 徕木股份 1.10 0.26 17.49 17.54 0.27
600498 烽火通信 0.52 0.67 31.09 31.17 0.27
600288 大恒科技 1.25 0.34 8.90 8.92 0.27
002365 永安药业 0.15 0.41 34.33 34.42 0.27
000961 中南建设 0.50 0.05 6.02 6.04 0.27
002084 海鸥卫浴 0.59 0.05 6.80 6.82 0.26
600710 ST 常 林 0.59 0.16 6.80 6.82 0.26
600708 光明地产 0.58 0.09 6.90 6.92 0.26
002253 川大智胜 0.77 0.18 20.96 21.01 0.26
000607 华媒控股 0.96 0.08 6.27 6.29 0.26
603826 坤彩科技 0.64 0.60 14.16 14.20 0.25
300012 华测检测 0.63 0.14 4.75 4.76 0.25
300072 三聚环保 1.36 0.19 35.81 35.90 0.25
300007 汉威科技 0.72 0.20 13.99 14.02 0.24
002797 第一创业 0.97 0.57 9.32 9.34 0.24
603999 读者传媒 0.65 0.16 7.71 7.73 0.23
300647 超 频 三 0.69 0.48 18.88 18.92 0.23
600368 五洲交通 0.38 0.08 5.24 5.25 0.23
603222 济民制药 0.81 0.67 14.90 14.93 0.23
600078 澄星股份 0.76 0.03 5.27 5.28 0.23
600572 康 恩 贝 1.14 0.08 7.06 7.08 0.23
002593 日上集团 0.68 0.06 4.42 4.43 0.23
300097 智云股份 0.31 0.51 32.13 32.20 0.22
000679 大连友谊 0.42 0.13 7.22 7.24 0.22
600895 张江高科 0.53 0.03 15.07 15.10 0.21
000430 张 家 界 0.47 0.08 8.48 8.50 0.21
601918 新集能源 0.26 0.06 3.81 3.82 0.21
603701 德宏股份 0.73 0.15 19.17 19.21 0.20
300497 富祥股份 0.82 0.38 34.43 34.50 0.20
300628 亿联网络 1.18 0.53 132.44 132.70 0.20
600008 首创股份 0.58 0.14 5.19 5.20 0.19
300511 雪榕生物 1.06 0.18 21.94 21.98 0.19
600351 亚宝药业 0.68 0.05 7.35 7.36 0.19
600783 鲁信创投 0.55 0.06 14.70 14.73 0.19
600038 中直股份 1.02 0.35 46.27 46.36 0.19
002541 鸿路钢构 0.95 0.11 13.75 13.78 0.19
600881 亚泰集团 1.32 0.46 5.38 5.39 0.19
300150 世纪瑞尔 0.55 0.09 5.50 5.51 0.18
002791 坚朗五金 0.91 0.17 18.77 18.80 0.18
600598 北 大 荒 0.64 0.26 11.07 11.09 0.18
002191 劲嘉股份 1.59 0.16 8.92 8.94 0.18
300621 维业股份 1.17 0.20 19.04 19.07 0.18
002873 新天药业 2.71 1.31 41.17 41.24 0.17
300528 幸福蓝海 1.44 0.22 12.64 12.66 0.17
002109 兴化股份 1.91 0.56 6.92 6.93 0.17
002878 元隆雅图 3.06 2.59 34.97 35.03 0.17
603178 圣龙股份 0.72 0.33 14.03 14.05 0.17
002424 贵州百灵 0.59 0.11 15.40 15.43 0.17
000723 美锦能源 0.14 0.38 7.21 7.22 0.17
603363 傲农生物 1.24 1.80 12.24 12.26 0.16
600651 飞乐音响 0.80 0.20 10.10 10.12 0.16
300202 聚龙股份 0.68 0.05 17.76 17.79 0.16
002403 爱 仕 达 0.53 0.04 11.42 11.44 0.16
600855 航天长峰 0.66 0.19 16.71 16.74 0.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:

相关阅读:
今日焦点 Hot
本周热点

询价规则     |     报价规则     |     服务条款     |     法律声明

Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2

期待您的反馈

你的需求是我的使命,你的建议的是我们的动力

关注橙电采购平台官方微信 - 橙电君